Дворники для Renault Megane
Подберите дворники для Renault Megane (1995–2026). Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Выберите версию автомобиля, чтобы увидеть щётки с подходящими креплением, длиной и задним дворником.
Какая у вас версия Renault Megane?
Где купить дворники для Renault Megane?
Наш магазин помогает быстро подобрать дворники для конкретного года и версии Renault Megane. Мы показываем размеры передних и заднего дворника, тип кузова и крепление.
Какой размер дворников подходит для Renault Megane?
| Автомобиль | Левый | Правый | Задний |
|---|---|---|---|
| Renault Megane E-Tech Electric E-Tech хетчбек 2021–2026 | 650 мм | 400 мм | — |
| Renault Megane 4 B9 хетчбек 06.2017-12.2022 задняя щётка 240 мм 2017–2022 | 600 мм | 450 мм | 240 мм |
| Renault Megane 4 K9 универсал 06.2017-12.2022 задняя щётка 240 мм 2017–2022 | 600 мм | 450 мм | 240 мм |
| Renault Megane 4 B9 хетчбек 2015-05.2017 задняя щётка 230 мм 2015–2017 | 600 мм | 450 мм | 230 мм |
| Renault Megane 4 K9 универсал 2015-05.2017 задняя щётка 230 мм 2015–2017 | 600 мм | 450 мм | 230 мм |
| Renault Megane Grand Coupe LV купе 2015–2022 | 600 мм | 450 мм | — |
| Renault Megane 3 BZ хетчбек 2008–2016 | 600 мм | 400 мм | 350 мм |
| Renault Megane 3 Grandtour KZ универсал 2008–2016 | 600 мм | 400 мм | 350 мм |
| Renault Megane 3 DZ купе 2008–2017 | 600 мм | 400 мм | 350 мм |
| Renault Megane 3 EZ кабриолет 2008–2017 | 600 мм | 400 мм | — |
| Renault Megane 2 LM седан 02.2006-10.2009 крепление байонет 2006–2009 | 600 мм | 450 мм | — |
| Renault Megane 2 BM | CM | GM | SM хетчбек 02.2006-10.2008 байонет крепление передних дворников (адаптер) 2006–2008 | 600 мм | 450 мм | 230 мм |
| Renault Megane 2 KM универсал 02.2006-05.2009 байонет крепление передних дворников (адаптер) 2006–2009 | 600 мм | 450 мм | 260 мм |
| Renault Megane 2 EM кабриолет 02.2006-03.2010 крепление байонет 2006–2010 | 600 мм | 450 мм | — |
| Renault Megane 2 LM седан 09.2002-01.2006 крепление крючок 2002–2006 | 600 мм | 450 мм | — |
| Renault Megane 2 BM | CM | GM | SM хетчбек 2002-01.2006 крючок крепление передних дворников (адаптер) 2002–2006 | 600 мм | 450 мм | 230 мм |
| Renault Megane 2 KM универсал 2002-01.2006 крючок крепление передних дворников (адаптер) 2002–2006 | 600 мм | 450 мм | 260 мм |
| Renault Megane 2 EM кабриолет 09.2002-01.2006 крепление крючок 2002–2006 | 600 мм | 450 мм | — |
| Renault Megane 1 Grandtour X64 универсал 11.2001-09.2003 2001–2003 | 550 мм | 500 мм | 350 мм |
| Renault Megane 1 Classic X64 седан 1995–2002 | 550 мм | 500 мм | — |
| Renault Megane 1 X64 хетчбек 1995–2002 | 550 мм | 500 мм | 500 мм |
| Renault Megane 1 Grandtour X64 универсал 1995-10.2001 1995–2001 | 550 мм | 500 мм | 350 мм |
| Renault Megane 1 X64 купе 1995–2002 | 550 мм | 500 мм | 400 мм |
| Renault Megane 1 X64 кабриолет 1995–2002 | 550 мм | 500 мм | 400 мм |
















