Щітки склоочисника для Toyota ProAce
Підберіть щітки склоочисника для Toyota ProAce (2013–2026). Роки випуску: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Виберіть версію автомобіля, щоб побачити щітки, які точно підходять за кріпленням, довжиною та наявністю задньої щітки.
Яка у вас версія Toyota ProAce?
Де придбати щітки склоочисника для Toyota ProAce?
Наш магазин допомагає швидко підібрати щітки склоочисника для конкретного року й версії Toyota ProAce. Ми показуємо розміри передніх і задньої щітки, тип кузова та кріплення.
Який розмір щіток склоочисника для Toyota ProAce?
| Автомобіль | Ліва | Права | Задня |
|---|---|---|---|
| Toyota ProAce Max вантажний 2024–2026 | 650 мм | 550 мм | — |
| Toyota ProAce City MPV задня щітка 350 мм 2019–2026 | 650 мм | 430 мм | 350 мм |
| Toyota ProAce City Verso MPV задня щітка 290 мм 2019–2026 | 650 мм | 430 мм | 290 мм |
| Toyota ProAce City Verso MPV задня щітка 350 мм 2019–2026 | 650 мм | 430 мм | 350 мм |
| Toyota ProAce City MPV задня щітка 290 мм 2019–2026 | 650 мм | 430 мм | 290 мм |
| Toyota ProAce 2 K0 MPV задня щітка 290 мм 2016–2026 | 650 мм | 475 мм | 290 мм |
| Toyota ProAce 2 K0 MPV задня щітка 350 мм 2016–2026 | 650 мм | 475 мм | 350 мм |
| Toyota ProAce Verso K0 MPV задня щітка 290 мм 2016–2026 | 650 мм | 475 мм | 290 мм |
| Toyota ProAce Verso K0 MPV задня щітка 350 мм 2016–2026 | 650 мм | 475 мм | 350 мм |
| Toyota ProAce 1 G9 MPV задня щітка 400 мм 2013–2016 | 650 мм | 500 мм | 400 мм |
| Toyota ProAce 1 G9 MPV задня щітка 350 мм 2013–2016 | 650 мм | 500 мм | 350 мм |





