Дворники для Toyota ProAce
Подберите дворники для Toyota ProAce (2013–2026). Годы выпуска: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Выберите версию автомобиля, чтобы увидеть щётки с подходящими креплением, длиной и задним дворником.
Какая у вас версия Toyota ProAce?
Где купить дворники для Toyota ProAce?
Наш магазин помогает быстро подобрать дворники для конкретного года и версии Toyota ProAce. Мы показываем размеры передних и заднего дворника, тип кузова и крепление.
Какой размер дворников подходит для Toyota ProAce?
| Автомобиль | Левый | Правый | Задний |
|---|---|---|---|
| Toyota ProAce Max грузовой 2024–2026 | 650 мм | 550 мм | — |
| Toyota ProAce City MPV задняя щётка 350 мм 2019–2026 | 650 мм | 430 мм | 350 мм |
| Toyota ProAce City Verso MPV задняя щётка 290 мм 2019–2026 | 650 мм | 430 мм | 290 мм |
| Toyota ProAce City Verso MPV задняя щётка 350 мм 2019–2026 | 650 мм | 430 мм | 350 мм |
| Toyota ProAce City MPV задняя щётка 290 мм 2019–2026 | 650 мм | 430 мм | 290 мм |
| Toyota ProAce 2 K0 MPV задняя щётка 290 мм 2016–2026 | 650 мм | 475 мм | 290 мм |
| Toyota ProAce 2 K0 MPV задняя щётка 350 мм 2016–2026 | 650 мм | 475 мм | 350 мм |
| Toyota ProAce Verso K0 MPV задняя щётка 290 мм 2016–2026 | 650 мм | 475 мм | 290 мм |
| Toyota ProAce Verso K0 MPV задняя щётка 350 мм 2016–2026 | 650 мм | 475 мм | 350 мм |
| Toyota ProAce 1 G9 MPV задняя щётка 400 мм 2013–2016 | 650 мм | 500 мм | 400 мм |
| Toyota ProAce 1 G9 MPV задняя щётка 350 мм 2013–2016 | 650 мм | 500 мм | 350 мм |





